La selección Colombia se ubica en el puesto 31 en el escalafón mundial de la Fifa.
España se mantiene en cabeza de la clasificación de la Fifa, en la que Holanda vuelve a recuperar la segunda posición en detrimento de Alemania y Brasil sube dos puestos para colocarse en quinto lugar detrás de Uruguay y delante de Inglaterra.
Clasificación (entre paréntesis clasificación en el mes anterior).
1. España 1561 Puntos (1)
2. Holanda 1379 (3)
3. Alemania 1332 (2)
4. Uruguay 1289 (4)
5. Brasil 1157 (7)
6. Inglaterra 1121 (5)
7. Portugal 1106 (6) .
8. Argentina 1102 (11) .
9. Italia 1062 (8)
10. Croacia 1049 (9)
11. Dinamarca 1025 (10)
12. Rusia 1003 (13)
13. Grecia 953 (14)
14. Chile 950 (12)
15. Costa de Marfil 944 (15)
16. Francia 938 (17)
17. Suecia 926 (18)
18. Suiza 891 (16)
19. Rep. de Irlanda 872 (20)
20. Australia 868 (22)
22. México 849 (21)
25. Paraguay 791 (27)
31. Colombia 748 (32)
34. Perú 720 (33)
39. Ecuador 648 (40)
46. Venezuela 593 (46)
50. Panamá 576 (49)
58. El Salvador 554 (54)
59. Costa Rica 550 (63)
63. Honduras 533 (59)
86. Guatemala 404 (84)
106. Bolivia 307 (107)
116. Cuba 285 (116)
134. Puerto Rico 249 (113).
EFE
Este articulo tiene 0 comentarios
Noticias Millos el sitio número 1 en noticias, vídeos, fotos, transmisiones EN VIVO, opiniones y muchas cosas más de Millonarios Fútbol Club.