Millonarios consolidó su liderazgo en la Liga Postobón II.
Resultados de la novena fecha
Once Caldas - Quindío 1-3
Patriotas - Chicó 1-0
Santa Fe - Millonarios 1-2
Huila - Tolima 0-0
Pasto - Cali 3-0
Atl. Nacional - Ind. Medellín 2-2
La Equidad - Cúcuta 3-1
Real Cartagena - Junior 1-3
Envigado - Itagüí 0-0
Clasificación
Pts J G E P Gf Gc
1. Millonarios 20 9 6 2 1 14 3
2. Junior 19 9 5 4 0 15 7
3. Itagüí 16 9 4 4 1 11 6
4. Quindío 16 9 4 4 1 10 8
5. Cúcuta 15 9 4 3 2 15 10
6. Ind. Medellín 15 9 4 3 2 10 8
7. Tolima 14 9 4 2 3 11 10
8. La Equidad 14 9 4 2 3 12 12
9. Chicó FC 13 9 3 4 2 14 12
10. Pasto 13 9 4 1 4 12 10
11. Atl. Nacional 12 9 2 6 1 13 10
12. Santa Fe 11 9 3 2 4 9 13
13. Once Caldas 9 9 3 0 6 11 15
14. Envigado 8 9 2 2 5 6 10
15. Dep. Cali 8 9 2 2 6 10 14
16. Huila 7 9 1 4 4 3 11
17. Patriotas 6 9 1 3 5 11 16
18. R.Cartagena 3 9 1 0 8 6 17
Resultados de la novena fecha
Once Caldas - Quindío 1-3
Patriotas - Chicó 1-0
Santa Fe - Millonarios 1-2
Huila - Tolima 0-0
Pasto - Cali 3-0
Atl. Nacional - Ind. Medellín 2-2
La Equidad - Cúcuta 3-1
Real Cartagena - Junior 1-3
Envigado - Itagüí 0-0
Clasificación
Pts J G E P Gf Gc
1. Millonarios 20 9 6 2 1 14 3
2. Junior 19 9 5 4 0 15 7
3. Itagüí 16 9 4 4 1 11 6
4. Quindío 16 9 4 4 1 10 8
5. Cúcuta 15 9 4 3 2 15 10
6. Ind. Medellín 15 9 4 3 2 10 8
7. Tolima 14 9 4 2 3 11 10
8. La Equidad 14 9 4 2 3 12 12
9. Chicó FC 13 9 3 4 2 14 12
10. Pasto 13 9 4 1 4 12 10
11. Atl. Nacional 12 9 2 6 1 13 10
12. Santa Fe 11 9 3 2 4 9 13
13. Once Caldas 9 9 3 0 6 11 15
14. Envigado 8 9 2 2 5 6 10
15. Dep. Cali 8 9 2 2 6 10 14
16. Huila 7 9 1 4 4 3 11
17. Patriotas 6 9 1 3 5 11 16
18. R.Cartagena 3 9 1 0 8 6 17
Este articulo tiene 0 comentarios
Noticias Millos el sitio número 1 en noticias, vídeos, fotos, transmisiones EN VIVO, opiniones y muchas cosas más de Millonarios Fútbol Club.