Millonarios en busca de la otra mitad de la gloria.
Tigre, Universidad de Chile e Independiente completaron hoy la lista de clasificados a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, fase en la que ya estaban inscritos Gremio, Universidad Católica, Sao Paulo, Millonarios y Cerro Porteño.
De los seis equipos argentinos que arrancaron en la competición sobreviven el Independiente, campeón de la edición 2010, que se enfrentará a la Universidad Católica, actual campeón de la competición; y Tigre, que dejó por fuera al Deportivo Quito y se las verá con el Cerro Porteño paraguayo.
Millonarios, que se medirá al Gremio después de haber eliminado a otro brasileño, el Palmeiras, será el único representante colombiano en la instancia, condición compartida con el Cerro Porteño.
La U de Chile seguirá en su lucha por retener el título tras eliminar al Emelec ecuatoriano en Guayaquil. Los universitarios se medirán al Sao Paulo.
RENDIMIENTO
Tigre, Universidad de Chile e Independiente completaron hoy la lista de clasificados a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, fase en la que ya estaban inscritos Gremio, Universidad Católica, Sao Paulo, Millonarios y Cerro Porteño.
De los seis equipos argentinos que arrancaron en la competición sobreviven el Independiente, campeón de la edición 2010, que se enfrentará a la Universidad Católica, actual campeón de la competición; y Tigre, que dejó por fuera al Deportivo Quito y se las verá con el Cerro Porteño paraguayo.
Millonarios, que se medirá al Gremio después de haber eliminado a otro brasileño, el Palmeiras, será el único representante colombiano en la instancia, condición compartida con el Cerro Porteño.
La U de Chile seguirá en su lucha por retener el título tras eliminar al Emelec ecuatoriano en Guayaquil. Los universitarios se medirán al Sao Paulo.
Fase final
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
25-sep al 25-oct | 31-oct al 7-nov | 21-nov al 28-nov | 5-dic y 12-dic | |||||||||||||||
Millonarios | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Palmeiras | 3 | 0 | ||||||||||||||||
*Millonarios | ||||||||||||||||||
Grêmio | ||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Barcelona | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Tigre | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Deportivo Quito | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Tigre | ||||||||||||||||||
*Cerro Porteño | ||||||||||||||||||
Cerro Porteño | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Colón | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Emelec | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Univ. de Chile | 2 | 2 | ||||||||||||||||
*Universidad de Chile | ||||||||||||||||||
São Paulo | ||||||||||||||||||
São Paulo (v) | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Liga de Loja | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Atlético Goianiense | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Univ. Católica (v) | 2 | 1 | ||||||||||||||||
*Universidad Católica | ||||||||||||||||||
Independiente | ||||||||||||||||||
Liverpool | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Independiente | 2 | 2 |
- Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.
GOLEADORES
RENDIMIENTO
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 77,8% |
2 | Millonarios | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 61,1% |
3 | Universidad Católica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 55,5% |
4 | Tigre | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 75,0% |
5 | Grêmio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 75,0% |
6 | São Paulo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 66,7% |
7 | Independiente | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 66,7% |
8 | Universidad de Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66,7% |
Este articulo tiene 0 comentarios
Noticias Millos el sitio número 1 en noticias, vídeos, fotos, transmisiones EN VIVO, opiniones y muchas cosas más de Millonarios Fútbol Club.